|
Архив опросов | |
|
Выберите год и месяц |
|
|
|
| |
|
Как Вы оцениваете развитие казахстанской экономики в настоящее время?
Дата проведения: 07.06.22-09.07.22 13.2%/82 | Положительно |
| 15.2%/95 | Более положительно, чем отрицательно |
| 13.5%/84 | Нейтрально |
| 39.6%/247 | Более отрицательно, чем положительно |
| 13.5%/84 | Отрицательно |
| 5%/31 | Затрудняюсь с ответом |
| Проголосовало 623 человек |
| |
|
Как Вы оцениваете развитие туристической отрасли в Казахстане?
Дата проведения: 08.06.20-08.07.20 19%/70 | Положительно |
| 40.5%/150 | Более положительно, чем отрицательно |
| 16.2%/60 | Нейтрально |
| 10.8%/40 | Более отрицательно, чем положительно |
| 8.1%/30 | Отрицательно |
| 5.4%/20 | Затрудняюсь с ответом |
| Проголосовало 370 человек |
| |
|
Как Вы оцениваете введение дистанционного обучения в школах?
Дата проведения: 08.04.20-08.05.20 12.6%/33 | Положительно |
| 23.2%/61 | Более положительно, чем отрицательно |
| 16.3%/43 | Нейтрально |
| 23.2%/61 | Более отрицательно, чем положительно |
| 9.5%/25 | Отрицательно |
| 15.2%/40 | Затрудняюсь с ответом |
| Проголосовало 263 человек |
| |
|
Ожидаете ли Вы дальнейшего роста курса доллара США?
Дата проведения: 10.09.15-20.09.15 76.1%/92 | - Да. |
| 9.9%/12 | - Нет, до конца года курс стабилизируется. |
| 14%/17 | - Возможно. Первые результаты шоковой терапии увидим через месяц. |
| Проголосовало 121 человек |
| |
| | |
| | |