|
Архив опросов | |
|
Выберите год и месяц |
|
|
 |
| |
|
Как изменился уровень Вашей жизни в Казахстане и состояние доходов за последний год?
Дата проведения: 27.10.24-27.11.24 13.2%/42 | Значительно изменился в лучшую сторону |
| 15.7%/50 | Улучшился, но незначительно. Для меня не ощутимы серьезные изменения в личном бюджете |
| 32.4%/103 | Уровень жизни не стал выше. Состояние доходов осталось на прежнем уровне, а цены на продовольствие растут |
| 28.6%/91 | Сильно ухудшился. Денег не хватает |
| 10.1%/32 | Возможно, изменился, но я не обращаю на это внимания |
| Проголосовало 318 человек |
| |
|
Как Вы оцениваете развитие казахстанской экономики в настоящее время?
Дата проведения: 07.06.22-09.07.22 13.2%/82 | Положительно |
| 15.2%/95 | Более положительно, чем отрицательно |
| 13.5%/84 | Нейтрально |
| 39.6%/247 | Более отрицательно, чем положительно |
| 13.5%/84 | Отрицательно |
| 5%/31 | Затрудняюсь с ответом |
| Проголосовало 623 человек |
| |
|
Как Вы оцениваете развитие туристической отрасли в Казахстане?
Дата проведения: 08.06.20-08.07.20 19%/70 | Положительно |
| 40.5%/150 | Более положительно, чем отрицательно |
| 16.2%/60 | Нейтрально |
| 10.8%/40 | Более отрицательно, чем положительно |
| 8.1%/30 | Отрицательно |
| 5.4%/20 | Затрудняюсь с ответом |
| Проголосовало 370 человек |
| |
|
Как Вы оцениваете введение дистанционного обучения в школах?
Дата проведения: 08.04.20-08.05.20 12.6%/33 | Положительно |
| 23.2%/61 | Более положительно, чем отрицательно |
| 16.3%/43 | Нейтрально |
| 23.2%/61 | Более отрицательно, чем положительно |
| 9.5%/25 | Отрицательно |
| 15.2%/40 | Затрудняюсь с ответом |
| Проголосовало 263 человек |
| |
| | |
| | |